Secara umum, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 tahun 2016, terdapat 20 KA nonkomersial jarak jauh dan sedang yang mengalami penurunan tarif. Untuk KA jarak jauh, tarif mengalami penurunan sebesar Rp 2000,- dan untuk KA jarak sedang sebesar Rp 1000,-. Tarif baru ini berlaku untuk keberangkatan mulai 1 Juli 2016. Sedangkan untuk KA-KA komersial, tarifnya masih mengacu pada ketentuan tarif batas atas dan tarif batas bawah (TBA/TBB). Sementara itu, untuk perjalanan 20 KA nonkomersial tersebut per tanggal 1 April s.d. 30 Juni 2016, tarifnya masih mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 23 tahun 2016
Berikut adalah KA-KA nonkomersial yang mengalami penurunan tarif per 1 Juli 2016 :
| NO | NAMA KERETA API | RUTE | TARIF PM 23/2016 | TARIF PM 35/2016 |
| 1 APR - 30 JUN 2016 | 1 JUL 2016 | |||
| 1 | Logawa | Purwokerto - Sby Gubeng - Jember | 76,000 | 74,000 |
| 2 | Brantas | Kediri - Pasar Senen | 86,000 | 84,000 |
| 3 | Kahuripan | Kediri - Kiaradondong | 86,000 | 84,000 |
| 4 | Bengawan | Purwosari - Pasar Senen | 76,000 | 74,000 |
| 5 | Pasundan | Surabaya gubeng - Kiaracondong | 96,000 | 94,000 |
| 6 | Sri Tanjung | Lempuyungan - Banyuwangi | 96,000 | 94,000 |
| 7 | GBM Selatan | Surabaya gubeng - Pasar senen | 106,000 | 104,000 |
| 8 | Matarmaja | Malang - Pasar senen | 111,000 | 109,000 |
| 9 | Serayu | Purwokerto – Kroya-Jakarta kota | 68,000 | 67,000 |
| 10 | Kutojaya Selatan | Kutoarjo - Kiaracondong | 63,000 | 62,000 |
| 11 | Tawang Alun | Malang - Banyuwangi | 63,000 | 62,000 |
| 12 | Rajabasa | Kertapati - Tanjungkarang | 33,000 | 32,000 |
| 13 | Bukit Selero / Buser | Kertapati - Lubuklinggau | 33,000 | 32,000 |
| 14 | Putri Deli | Tanjungbalai - Medan | 28,000 | 27,000 |
| 15 | Siantar Ekspress | Medan - Siantar | 23,000 | 22,000 |
| 16 | Probowongi | Banyuwangi - Probolinggo - Surabaya gubeng | 58,000 | 57,000 |
| 17 | Probowongi | Banyuwangi - Probolinggo | 28,000 | 27,000 |
| 18 | Probowongi | Probolinggo - Surabaya gubeng | 30,000 | 29,000 |
| 19 | Tegal Ekspress | Pasar senen - Tegal | 50,000 | 49,000 |
| 20 | Maharani | Surabayapasarturi - Semarang poncol | 50,000 | 49,000 |
No comments:
Post a Comment